Активное оборудование | Цена (с НДС) | Ед. изм | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|---|
Регистратор 4 канала Jassun JSR-L402Mini( работает с 3G) | 4140 | шт | 1 | 4140 |
Камера внутряняя купольная DS-2CC502P | 750 | шт | 4 | 3000 |
Блок питания 2.4А | 1450 | шт | 1 | 1450 |
Винчестер 500 Гб WD | 1920 | шт | 1 | 1920 |
ВСЕГО | 10510 |
Материалы/пассивное оборудование | Цена (с НДС) | Ед. изм | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|---|
Кабель SAT-703 | 1510 | бухта(100м) | 1 | 1510 |
Кабель ШВВП 2*0,75 | 2150 | бухта(200м) | 0,5 | 1075 |
Мелкий расходный материал(стяжки, коннекторы, саморезы и т.п.) | 950 | шт | 1 | 950 |
Шлаг гофрированный d=25 | 350 | бухта(50м) | 2 | 700 |
ВСЕГО | 4235 |
Работа | Цена (без НДС) | Ед. изм | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|---|
Монтаж кабеля | 8250 | - | 1 | 8250 |
Монтаж и настройка камер | 690 | - | 4 | 2760 |
Настройка видеорегистратора | 1350 | - | 1 | 1350 |
ВСЕГО | 14584.8 |
Итого: 29330