Активное оборудование | Цена(с НДС) | Ед. изм | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|---|
Регистратор Jassun JSR-L802 | 8895 | шт | 1 | 8895 |
Камера уличная JLC-X470IR | 1986 | шт | 7 | 13902 |
Камера внутренняя купольная JLC-D470DC | 1458 | шт | 1 | 1458 |
Блок питания 5А | 1831 | шт | 2 | 3662 |
Винчестер 1 Тб WD | 3200 | шт | 1 | 3200 |
Монитор 17″ 4:3 | 4200 | шт | 1 | 4200 |
ВСЕГО | 35317 |
Материалы/пассивное оборудование | Цена(с НДС) | Ед. изм | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|---|
Кабель SAT-703 | 1510 | бухта(100м) | 2 | 3020 |
Кабель ШВВП 2*0,75 | 2150 | бухта(200м) | 1 | 2150 |
Мелкий расходный материал(стяжки, коннекторы, саморезы и т.п.) | 1500 | шт | 1 | 1500 |
Шлаг гофрированный d=25 | 350 | бухта(50м) | 4 | 1400 |
Клипсы для гофрированного шланга | 378 | уп | 1 | 378 |
ВСЕГО | 8448 |
Работа | Цена(без НДС) | Ед. изм | Кол-во | Всего |
---|---|---|---|---|
Монтаж кабеля | 15000 | - | 1 | 15000 |
Монтаж и настройка камер | 690 | - | 8 | 5520 |
Настройка видеорегистратора | 1350 | - | 1 | 1350 |
ВСЕГО | 25806.6 |
Итого: 69572 руб.